# SOP

> 从网站发布版与拆解归档报告中提炼的标准执行流程。


| 步骤 | 前置条件 | 输入 | 预期输出 | 校验标准 |
|------|----------|------|----------|----------|
| 1 | 已有国内产品 | 国内月收入数据 | 收益基线 | 数据真实可查 |
| 2 | 无 | 海外同类产品调研 | 竞品价格表 | 至少3个竞品 |
| 3 | 有调研结果 | 定价决策 | 月费/年费定价 | 符合目标市场水平 |
| 4 | 有定价 | 海外平台注册 | 账号开通 | 账号可正常销售 |
| 5 | 渠道就绪 | 产品本地化 | 海外版上线 | 可完成首单 |



| 步骤 | 前置条件 | 输入 | 预期输出 | 校验标准 |
|------|----------|------|----------|----------|
| 1 | 有国内产品 | 国内月收入数据 | 初步收益估算 | 数据准确 |
| 2 | 无 | 海外同类产品调研 | 竞品价格表 | 至少3个竞品 |
| 3 | 有调研结果 | 定价决策 | 月费/年费定价 | 符合市场 |
| 4 | 有定价 | 海外平台注册 | 账号开通 | 账号可售 |
